Vereadores - FELIPE ALCALÁ DE ASSIS - PL - Partido Liberal
E-mail: felipealcala@riopreto.sp.leg.br
Com 16 anos, Felipe foi trabalhar, buscar seu próprio dinheiro, iniciando em uma lanchonete como garçom – nessa mesma época, na igreja, surgia a oportunidade que mudaria sua vida: filmar, fotografar e editar vídeos. Aprendendo a filmar, fotografar e editar, surgia então uma profissão.
Aos 18 anos, teve a ideia de abrir uma agência de marketing cujo negócio prosperou, sendo que além dos segmentos de marketing convencional, buscou desenvolver-se em marketing político, iniciando em 2020 seus trabalhos, com uma campanha vitoriosa, no ano de 2022 conduziu campanha de deputado estadual e federal e 2024 de prefeito eleito e sua própria campanha.
Com posicionamento político forte, de direita e conservador, Felipe milita de forma respeitosa, defendendo seus pontos de vista e suas crenças, tais como Deus, Pátria, Família e Liberdade. Com apenas 22 anos, foi eleito como o vereador mais jovem no pleito de 2024 (legislatura 2025-2028) com 5.602 votos, sendo o terceiro mais votado da cidade e primeiro do PL – Partido Liberal, do qual é Lider de Bancada.
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CCEP-LP - COMISSÃO CONCESSÕES, PRIVATIZAÇÕES- LIDERES PARTIDARIOS - 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CDMA - COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2025-2026 | Suplente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CTTS - COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES, SEGURANÇA, USOS E COSTUMES - 2025-2026 | Presidente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CDH - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CDCA - COMISSÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CDVF - COMISSÃO DE DEFESA DA VIDA E DA FAMÍLIA 2025-2026 | Presidente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2025 | Total | 
| Atas de Reunião | 3 | 3 | 
| Comunicações | 1 | 1 | 
| Correspondências Recebidas | 17 | 17 | 
| Emendas | 2 | 2 | 
| Indicações | 249 | 249 | 
| Leis Ordinárias | 1 | 1 | 
| Moções | 54 | 54 | 
| Ofício Ver. Alex de Carvalho | 1 | 1 | 
| Ofício Ver. Felipe Alcalá | 1 | 1 | 
| Pareceres | 36 | 36 | 
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 2 | 2 | 
| Projetos de Lei | 12 | 12 | 
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 1 | 
| Projetos de Resolução | 5 | 5 | 
| Relatório das Comissões | 4 | 4 | 
| Requerimentos | 393 | 393 | 
| Total | 782 | 782 | 
