Vereadores - CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - MDB - Movimento Democrático Brasileiro
E-mail: peixao@riopreto.sp.leg.br
Católico praticante, Peixão é árbitro de futebol amador e também trabalhou como assessor na Secretaria de Trânsito. Disputou novamente a eleição em 2012, quando foi eleito com 3.010 votos, sendo o 10° mais votado em São José do Rio Preto. Reeleito para a legislatura 2017-2020 com 4.203 votos. Em 2024, foi reeleito para o quarto mandato, com 3.982 votos.
Com uma visão para o futuro, Peixão oferece atenção especial aos principais projetos sociais que favorecem as crianças rio-pretenses, além de trabalhar para que a cidade cresça no caminho certo. Reeleito em 2020 e 2024, está em seu quarto mandato.
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CO 2021-2022 - COMISSÃO DE OBRAS 2021-2022 | Presidente | 26/01/2021 | 31/12/2022 | 
| CDC -2021-2022 - COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA - 2021-2022 | Membro | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 
| CS 2021-2022 - COMISSÃO DE SAÚDE 2021-2022 | Presidente | 04/02/2021 | 31/12/2022 | 
| CCONS 2021-2022 - COMISSÃO DE CONCESSÕES, PRIVATIZAÇÕES E PERMISSÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS | Membro | 26/12/2021 | 31/12/2021 | 
| CO - COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E OUTRAS ATIVIDADES 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CC - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CS - COMISSÃO DE SAÚDE 2023-2024 | Presidente | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CDDC - COMISSÃO DESENV/DEFESA CONSUMIDOR 2023-2024 | Suplente | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CDM - COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CS - COMISSÃO DE SAUDE - 2025-2026 | Presidente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| EDUC - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CDDA - COMISSÃO DEFESA E DIREITO DOS ANIMAIS - 2025-2026 | Suplente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CRM - COMISSÃO DA REGIÃO METROPOLITANA 2025-2026 | Suplente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | 
| Atas de Reunião | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 
| Atos da Presidência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Comunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Correspondências Recebidas | 8 | 4 | 16 | 5 | 10 | 9 | 16 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 14 | 123 | 
| Decretos Legislativos | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 11 | 
| Emendas | - | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 | - | 7 | 3 | 60 | 
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| Indicações | 508 | 158 | 185 | 278 | 686 | 571 | 706 | 684 | 759 | 492 | 352 | 385 | 474 | 6238 | 
| Leis Complementares | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 
| Leis Ordinárias | 5 | 8 | 2 | 34 | 14 | 11 | 8 | 10 | 13 | 9 | 4 | 8 | 1 | 127 | 
| Moções | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | 2 | 16 | 83 | 
| Ofício Ver. Alex de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Ofício Ver. Celso Luiz de Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 
| Ofício Ver. João Paulo Rillo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 33 | 45 | 37 | 133 | 
| Processos | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 5 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 11 | 
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 
| Projetos de Lei | 13 | 12 | 5 | 45 | 13 | 3 | 10 | 12 | 16 | 11 | 11 | 10 | 6 | 167 | 
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 11 | 
| Relatório das Comissões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 
| Requerimentos | 100 | 26 | 29 | 12 | 165 | 54 | 192 | 138 | 160 | 233 | 299 | 262 | 402 | 2072 | 
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 
| Solicitação de Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | 17 | 
| Substitutivos | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Total | 635 | 214 | 250 | 386 | 905 | 658 | 939 | 860 | 965 | 826 | 760 | 746 | 974 | 9118 | 
