Vereadores - FRANCISCO SAVIO RUEL JUNIOR - UNIAO - UNIÃO BRASIL
E-mail: junior@riopreto.sp.leg.br
Como estagiário do programa “Escola Viva”, no Parque da Cidadania, contribuiu com a inclusão social e envolvimento na educação, cultura e cidadania de crianças e adolescentes por meio do esporte.
Nesse contexto, colaborou com a implantação do Projeto Mundo Novo, parceria do Ielar com a Prefeitura Municipal, fundado em 2007. Atualmente, o projeto atende crianças e adolescentes, com atividades como natação, judô, atletismo, ginástica olímpica, ginástica rítmica, futebol, vôlei, basquete, handebol, recreação, teatro, violão, reforço escolar, além de oferecer três refeições diárias, transporte e atendimento psicológico e social.
O primeiro mandato de Francisco Ruel Junior no Poder Legislativo rio-pretense teve início em 2013. No ano seguinte, licenciou-se para ser secretário municipal de Esportes. Retornou à Câmara em abril de 2016. Em 2017 deu início ao segundo mandato como vereador, após ser eleito com 6.588 votos. Foi reeleito para o terceiro mandato em 2020 e retorna à Câmara para o seu quarto mandato, para a Legislatura 2025-2028, com 6.070 votos.
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CAS 2021-2022 - COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2021-2022 | Presidente | 26/01/2021 | 31/12/2022 | 
| CC 2021-2022 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - 2021-2022 | Membro | 26/01/2021 | 31/12/2022 | 
| CCA 2021-2022 - COMISSÃO DE CULTURA E ARTE 2021-2022 | Membro | 26/01/2021 | 31/12/2022 | 
| CDDA 2021-2022 - COMISSÃO DE DEFESA E DIREITOS DOS ANIMAIS - 2021-2022 | Membro | 26/01/2021 | 31/12/2022 | 
| CCONS 2021-2022 - COMISSÃO DE CONCESSÕES, PRIVATIZAÇÕES E PERMISSÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS | Membro | 26/12/2021 | 31/12/2021 | 
| CJR - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CF - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 2023-2024 | Suplente | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CAS - COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023-2024 | Presidente | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CCA - COMISSÃO DE CULTURA E ARTE 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CLP - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CDDA - COMISSÃO DEFESA E DIREITO DOS ANIMAIS 2023-2024 | Suplente | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CJR - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CCEP-LP - COMISSÃO CONCESSÕES, PRIVATIZAÇÕES- LIDERES PARTIDARIOS - 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CTTS - COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES, SEGURANÇA, USOS E COSTUMES - 2025-2026 | Suplente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CAS - COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2025-2026 | Presidente | 22/05/2025 | 31/12/2026 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2004 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | 
| Atas de Reunião | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 
| Atos da Presidência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Comunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Correspondências Recebidas | 1 | 18 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | 82 | 
| Decretos Legislativos | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 
| Emendas | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 17 | 2 | 41 | 
| Indicações | - | 686 | - | 25 | 239 | 267 | 412 | 500 | 539 | 1340 | 1701 | 864 | 928 | 7501 | 
| Leis Ordinárias | - | 4 | - | 24 | 6 | 2 | 6 | 9 | 12 | 7 | 6 | 7 | 2 | 85 | 
| Moções | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 
| Ofício Ver. Alex de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Ofício Ver. Bruno Henrique Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| Ofício Ver. Francisco Savio Ruel Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 
| Ofício Ver. João Paulo Rillo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| Ofícios Departamentos | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 390 | 332 | 428 | 1164 | 
| Processos | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 
| Projetos de Lei | - | 15 | - | 31 | - | 2 | 7 | 9 | 15 | 9 | 8 | 9 | 6 | 111 | 
| Projetos de Lei Complementar | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 
| Relatório das Comissões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 
| Requerimentos | - | 31 | - | 8 | 4 | 5 | 3 | 11 | 51 | 120 | 240 | 218 | 342 | 1033 | 
| Solicitação de Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | 17 | 
| Substitutivos | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| Total | 1 | 764 | 2 | 104 | 256 | 283 | 437 | 533 | 626 | 1534 | 2370 | 1472 | 1743 | 10125 | 
