Vereadores - RENATO PUPO DE PAULA - AVANTE - AVANTE
E-mail: renatopupovereador@riopreto.sp.leg.br
Renato Pupo é formado em Direito, especialista em Direito Penal e Processual Penal e Mestre em Direito Penal pela PUC-SP. É professor concursado da Academia de Polícia do Estado de São Paulo desde 2000, aprovado em primeiro lugar no Estado, professor de Direito Penal na Faculdade de Direito da UNIP – Universidade Paulista, campus de São José do Rio Preto desde 1999 e, desde 2010, leciona também Direitos Fundamentais para as turmas de 1º ano e de cursos preparatórios para os exames da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) desde 2004. É ainda tutor, desde 2005, da SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública, em cursos de Preservação de Local de Crimes.
Foi candidato a vereador pelo PSC – Partido Social Cristão em 2008 e obteve 3.032 votos, sendo o 11º mais votado na classificação geral (não eleito porque o partido não atingiu o quociente eleitoral); foi candidato a deputado estadual pelo PSC – Partido Social Cristão em 2010 e obteve 19.732 votos e, em 2012, foi candidato a vereador pelo PSD – Partido Social Democrático e obteve 5.447 votos (eleito), sendo o 3˚ mais votado na classificação geral.
Foi reeleito para a Legislatura 2017-2020 com 6.950 votos e para o terceiro mandato, nas eleições 2020, com 4.024 votos. Reeleito para a Legislatura 2025-2028, com 4.015 votos.
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CDMA - 2021-2022 - COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2021-2022 | Membro | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 
| CTTS 2021-2022 - COMISSÃO TRÂNSITO, TRANSPORTE, SEGURANÇA, USOS E COSTUMES 2021-2022 | Membro | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 
| CDH 2021-2022 - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 2021-2022 | Suplente | 26/01/2021 | 31/12/2022 | 
| CDDA 2021-2022 - COMISSÃO DE DEFESA E DIREITOS DOS ANIMAIS - 2021-2022 | Membro | 26/01/2021 | 31/12/2022 | 
| CDM 2021-2022 - COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER 2021-2022 | Suplente | 26/01/2021 | 31/12/2022 | 
| CDCA 2021 - 2022 - COMISSÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2021 - 2022 | Membro | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 
| CS 2021-2022 - COMISSÃO DE SAÚDE 2021-2022 | Suplente | 04/02/2021 | 31/12/2022 | 
| CC - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CCA - COMISSÃO DE CULTURA E ARTE 2023-2024 | Suplente | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CDDC - COMISSÃO DESENV/DEFESA CONSUMIDOR 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CTTS - COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES, SEGURANÇA, USOS E COSTUMES 2023-2024 | Presidente | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CDCA - COMISSÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2023-2024 | Presidente | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CI - COMISSÃO DO IDOSO 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CCEP-LP - COMISSÃO CONCESSÕES, PRIVATIZAÇÕES- LIDERES PARTIDARIOS - 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CDM - COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CI - COMISSÃO DO IDOSO 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CDCA - COMISSÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2025-2026 | Presidente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CRM - COMISSÃO DA REGIÃO METROPOLITANA 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2021/2022 | 1º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | 
| Atas de Reunião | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 2 | 13 | 
| Atos da Mesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| Atos da Presidência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Comunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 
| Correspondências Recebidas | 1 | 95 | 50 | 35 | 32 | 28 | 34 | 24 | 8 | 27 | 10 | 27 | 25 | 31 | 427 | 
| Decretos Legislativos | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 22 | 
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 
| Emendas | - | 7 | 44 | 14 | 24 | 11 | 2 | 2 | 5 | 51 | 40 | 13 | 38 | 17 | 268 | 
| Indicações | - | 291 | 130 | 189 | 246 | 215 | 159 | 207 | 197 | 187 | 142 | 297 | 385 | 262 | 2907 | 
| Leis Ordinárias | - | 4 | 11 | 6 | 43 | 13 | 4 | 12 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | 166 | 
| Moções | - | 11 | 45 | 7 | 1 | 3 | 7 | 42 | 41 | 56 | 48 | 83 | 47 | 52 | 443 | 
| Ofício Ver. Alex de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Ofício Ver. Anderson Branco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 
| Ofício Ver. João Paulo Rillo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| Ofício Ver. Pedro Roberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Ofício Ver. Renato Pupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 33 | 28 | 38 | 128 | 
| Ofícios Vereadores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 52 | 45 | 29 | 224 | 
| Processos | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 12 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 4 | - | 23 | 
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 12 | 
| Projetos de Lei | - | 36 | 21 | 4 | 42 | 12 | 10 | 16 | 20 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 244 | 
| Projetos de Lei Complementar | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 12 | 31 | 
| Relatório das Comissões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | 
| Requerimentos | - | 241 | 126 | 187 | 213 | 154 | 118 | 142 | 185 | 207 | 230 | 430 | 372 | 445 | 3050 | 
| Resoluções | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 11 | 
| Solicitação de Tribuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | 14 | 
| Subemendas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 
| Substitutivos | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 10 | 
| Total | 1 | 699 | 432 | 446 | 615 | 451 | 345 | 452 | 475 | 576 | 660 | 989 | 1000 | 916 | 8057 | 
