Vereadores - LUCIANO DE OLIVEIRA JULIÃO - PL - Partido Liberal
E-mail: vereadorlucianojuliao@riopreto.sp.leg.br
Seguindo a carreira política, se tornou assessor parlamentar de deputado federal entre os anos de 2011 a 2012. Após isso, assumiu como supervisor de Atendimento Móvel do Semae em São José do Rio Preto por 3 anos. Em 2017, assumiu a Gerencia Operacional da Emurb, onde permaneceu por mais de 7 anos. Em 2024, foi candidato a vereador pela primeira vez e se elegeu pelo pelo PL com 2.066 votos. E já no seu primeiro mandato, foi eleito presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Conhecido pela sua humildade e sabedoria, promete exercer o mandato com Fé, Igualdade e Justiça.
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025/2026 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2028 | Total | 
| Atos da Mesa | 6 | - | 6 | 
| Atos da Presidência | 6 | - | 6 | 
| Circulares | 40 | - | 40 | 
| Comunicações | 14 | - | 14 | 
| Correspondências Recebidas | 4 | - | 4 | 
| Decretos Legislativos | 1 | - | 1 | 
| Documentos de Sessão | 54 | - | 54 | 
| Emendas | 1 | - | 1 | 
| Indicações | 542 | - | 542 | 
| Leis Ordinárias | 4 | - | 4 | 
| Moções | 56 | - | 56 | 
| Ofício Ver. Alex de Carvalho | 4 | - | 4 | 
| Ofício Ver. Renato Pupo | 1 | - | 1 | 
| Ofícios Departamentos | 289 | - | 289 | 
| Ofícios Vereadores | 1 | - | 1 | 
| Ordens de Serviço | 2 | - | 2 | 
| Processos | 124 | 1 | 125 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | 2 | 
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 4 | - | 4 | 
| Projetos de Lei | 8 | - | 8 | 
| Projetos de Lei Complementar | 2 | - | 2 | 
| Projetos de Resolução | 9 | - | 9 | 
| Requerimentos | 329 | - | 329 | 
| Respostas | 2 | - | 2 | 
| Substitutivos | 1 | - | 1 | 
| Total | 1506 | 1 | 1507 | 
