Vereadores - JULIO DONIZETE - PSD - Partido Social Democrático
E-mail: juliodonizete@riopreto.sp.leg.br
Começou sua carreira na Policia Militar em 2000, quando ingressou no Centro de Formação de Soldados. Participou de diversos cursos de aperfeiçoamento, como SAT, direção defensiva, patrulhamento policial e alto risco, sobrevivência policial e explosivos. Em 2014, foi promovido à Cabo da Policia Militar. Recebeu quatro medalhas de mérito pessoal, chegando a de 2°grau.
Candidato ao cargo de vereador de Rio Preto pela primeira vez, foi eleito com 2.535 votos pelo PSD. Foi presidente da Comissão Permanente de Emprego e Trabalho; membro das comissões permanentes de Direitos Humanos; Defesa da Cidadania; Concessões, Privatizações e Permissões, Convênios e Parcerias; Finanças e Orçamento e da Saúde; e suplente da Comissão Permanente de Justiça e Redação.
Reeleito para a Legislatura 2025-2028, com 3.882 votos.
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CDC -2021-2022 - COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA - 2021-2022 | Presidente | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 
| CTTS 2021-2022 - COMISSÃO TRÂNSITO, TRANSPORTE, SEGURANÇA, USOS E COSTUMES 2021-2022 | Membro | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 
| CDH 2021-2022 - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 2021-2022 | Membro | 26/01/2021 | 31/12/2022 | 
| CDM 2021-2022 - COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER 2021-2022 | Membro | 26/01/2021 | 31/12/2022 | 
| CJR - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 2023-2024 | Suplente | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CDC - COMISSÃO DE DEFESA CIDADANIA 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CF - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CS - COMISSÃO DE SAÚDE 2023-2024 | Membro | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CET - COMISSÃO DO EMPREGO E DO TRABALHO 2023-2024 | Presidente | 24/01/2023 | 31/12/2024 | 
| CCEP-LP - COMISSÃO CONCESSÕES, PRIVATIZAÇÕES- LIDERES PARTIDARIOS - 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CEE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ENSINO - 2025-2026 | Presidente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CDC - COMISSÃO DEFESA CIDADANIA 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CI - COMISSÃO DO IDOSO 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CET - COMISSÃO DO EMPREGO E DO TRABALHO 2025-2026 | Suplente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | 
| Atas de Reunião | - | - | 3 | 4 | 1 | 8 | 
| Atos da Presidência | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Comunicações | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Correspondências Recebidas | 11 | 4 | 27 | 32 | 20 | 94 | 
| Decretos Legislativos | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 8 | 
| Diversos | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 
| Emendas | 2 | 17 | 3 | 18 | 1 | 41 | 
| Indicações | 290 | 336 | 642 | 513 | 544 | 2325 | 
| Leis Complementares | - | - | - | 2 | - | 2 | 
| Leis Ordinárias | 18 | 15 | 8 | 11 | 1 | 53 | 
| Moções | 5 | 13 | 4 | 3 | 4 | 29 | 
| Ofício Ver. Alex de Carvalho | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Ofício Ver. Anderson Branco | - | - | 4 | 1 | - | 5 | 
| Ofício Ver. João Paulo Rillo | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| Ofício Ver. Júlio Donizete Gomes da Silva | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 15 | 
| Ofícios Departamentos | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| Pareceres | - | 13 | 203 | 160 | 44 | 420 | 
| Processos | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 
| Projetos de Lei | 26 | 16 | 13 | 12 | 7 | 74 | 
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 
| Projetos de Resolução | - | 1 | - | 2 | 6 | 9 | 
| Relatório das Comissões | - | 5 | 3 | - | 4 | 12 | 
| Requerimentos | 210 | 344 | 306 | 240 | 324 | 1424 | 
| Resoluções | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Solicitação de Tribuna | - | - | 5 | - | - | 5 | 
| Substitutivos | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| Total | 569 | 781 | 1230 | 1013 | 972 | 4565 | 
