Vereadores - JEAN DORNELAS - MDB - Movimento Democrático Brasileiro
E-mail: jeandornelas@riopreto.sp.leg.br
É advogado atuante nas áreas do Direito Empresarial, Cível, Trabalhista, Tributária, Administrativa e Eleitoral desde 1998. Entre outras funções, foi Procurador do Município de Bálsamo (SP) entre 2002 e 2003; Secretário de Negócios Jurídicos do Município de Potirendaba (SP) – 2005-2008; Assessor Jurídico Nacional da Associação Nacional dos Servidores Administrativos da Receita Federal do Brasil – 2004-2005; e Fundador do IPAM – Instituto Paulista de Assessoria Municipal – 2005.
Diretor do Procon de São José do Rio Preto em 2012-2013 e 2021-2024, Dornelas ficou conhecido ao participar de programas de televisão esclarecendo dúvidas sobre direito do consumidor, área que também ganha destaque na Câmara Municipal. É fundador e presidente da SOPROCON – (Sociedade Protetora do Consumidor e Contribuinte).
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CDSPTT - COMISSÃO DE DEFESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E TRABALHADORES TERCEIRIZADOS 2023-2024 | Presidente | 13/06/2023 | 31/12/2024 | 
| CC - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CCEP-LP - COMISSÃO CONCESSÕES, PRIVATIZAÇÕES- LIDERES PARTIDARIOS - 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CDDC - COMISSÃO DESENV/DEFESA CONSUMIDOR 2025-2026 | Presidente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CDDA - COMISSÃO DEFESA E DIREITO DOS ANIMAIS - 2025-2026 | Membro | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| CDCA - COMISSÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2025-2026 | Suplente | 21/01/2025 | 31/12/2026 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | 
| Atas de Reunião | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Comunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Correspondências Recebidas | 66 | 42 | 35 | 13 | - | 2 | 11 | - | 61 | 230 | 
| Decretos Legislativos | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 6 | 18 | 
| Emendas | 19 | 9 | 9 | 6 | - | - | 1 | - | 15 | 59 | 
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| Indicações | 361 | 362 | 541 | 369 | - | - | 119 | 18 | 852 | 2622 | 
| Leis Ordinárias | 18 | 7 | 5 | 14 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 55 | 
| Moções | 6 | 20 | 12 | 8 | - | - | 25 | - | 39 | 110 | 
| Ofício Ver. Alex de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Ofício Ver. Anderson Branco | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 
| Ofício Ver. Jean Dornelas | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 55 | 60 | 
| Ofícios Vereadores | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | 340 | 49 | 33 | 422 | 
| Processos | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 15 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 6 | 19 | 
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 7 | 14 | 
| Projetos de Lei | 25 | 10 | 24 | 19 | - | - | 11 | 2 | 24 | 115 | 
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 
| Projetos de Resolução | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 20 | 
| Relatório das Comissões | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | 10 | 
| Requerimentos | 220 | 176 | 312 | 290 | - | - | 189 | 23 | 650 | 1860 | 
| Resoluções | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 9 | 
| Subemendas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| Substitutivos | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 
| Total | 734 | 643 | 947 | 723 | 4 | 2 | 731 | 93 | 1786 | 5663 | 
